LAGOON 46

13.99m UZUNLUK

6/8 KİŞİLİK

3/4+1 KABİN

3/4+1 WC/DUŞ
TEKNİK ÖZELLİKLER
Mimari Tasarım | VPLP Tasarım |
Dış Mekan Tasarım | Patrick le Quément |
İç Mekan Tasarım | Nauta Design |
Tam Boy | 13.99 m / 45’2″ |
Genişlik | 7.96 m / 25’10” |
Su Çekimi | 1.3 m / 4’3″ |
Direk Yüksekliği | 23.987 m / 78’8″ |
Ağırlık (Boş) | 16.6 t / 36,603 Lbs |
Yelken Alanı | 140.1 m² / 1,507 sq. ft. |
Full-batten mainsail | 87 m² / 936 sq. ft. |
Square top mainsail (opt.) | 89.6 m² / 865 sq. ft. |
Motorlar (std) | 2 x 45 à 2 x 57 CV CR / 2 x 45 to 2 x 57 HP CR |
Yakıt Kapasitesi | 2 x 520 l / 2 x 137 US gal |
Tatlı Su Kapasitesi | 2 x 300 l / 2 x 79 US gal |
Yatak Kapasitesi | 3/4 |
CE Sertifika | A: 12, B: 14, C: 20, D: 30 |
LAGOON 40

11.74m UZUNLUK

8 KİŞİLİK

4+1 KABİN

4+1 WC/DUŞ
TEKNİK ÖZELLİKLER
Mimari Tasarım | VPLP Tasarım |
Dış Mekan Tasarım | Patrick le Quément |
İç Mekan Tasarım | Nauta Design |
Tam Boy | 11,74 m / 38’6” |
Genişlik | 6,76 m / 22’2’’ |
Su Çekimi | 1,35 m / 4’5’’ |
Direk Yüksekliği | 18,42 m / 60’5’’ |
Ağırlık (Boş) | 7,26 t / 16008 Lbs |
Yelken Alanı | 81,3 m² / 875 sq.ft |
Full-batten mainsail | 33,8 m2 / 364 sq.ft |
Square top mainsail (opt.) | 47,5 m² / 511 sq.ft |
Motorlar (std) | 2 x 91 CV / 2 x 29 HP |
Yakıt Kapasitesi | 2 x 200 l / 2 x 56 US gal |
Tatlı Su Kapasitesi | 300 l / 76 US gal |
Yatak Kapasitesi | 4 |
CE Sertifika | A : 10; B : 12; C : 16; D : 20 |
CHARTER FİLO
1 | Lagoon 46 | HYDRA | 2020 Model | 4+1 Kabin |
2 | Lagoon 46 | SWICE | 2020 Model | 4+1 Kabin |
3 | Lagoon 46 | VELA | 2021 Model | 3+1 Kabin (Owners Version) |
4 | Lagoon 40 | TURTLE | 2021 Model | 4+1 Kabin |
5 | Lagoon 40 | MITHRA | 2021 Model | 4+1 Kabin |
LAGOON 46 FİYAT LİSTESİ
2021 Sezonu, Haftalık (7 Günlük) Fiyatlar
Check-in saati ( 17:00 ) – Check-out saati ( 08:00 ) | Cumartesi’ den Cumartesi’ yedir.
Early booking indirimi VELA için geçerli değildir.
Lagoon 46 VELA teknemiz için aşağıda bulunan fiyatlandırma geçerli değildir. VELA Teknemiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
7 KASIM 25 NİSAN |
25 NİSAN 23 MAYIS |
23 MAYIS 27 HAZİRAN |
27 HAZİRAN 25 TEMMUZ |
25 TEMMUZ 10 EKİM |
10 EKİM 24 EKİM |
24 EKİM 7 KASIM |
|
Tekne | 6,250 € | 7,250 € | 8,450 € | 9,550 € | 10,150 € | 8,450 € | 7,250 € |
Ekipli (Kaptan + Aşçı) | 8,140 € | 9,140 € | 10,340 € | 11,440 € | 12,040 € | 10,340 € | 9,140 € |
LAGOON 40 FİYAT LİSTESİ
2021 Sezonu, Haftalık (7 Günlük) Fiyatlar
Check-in saati ( 17:00 ) – Check-out saati ( 08:00 ) | Cumartesi’ den Cumartesi’ yedir.
7 KASIM 25 NİSAN |
25 NİSAN 23 MAYIS |
23 MAYIS 27 HAZİRAN |
27 HAZİRAN 25 TEMMUZ |
25 TEMMUZ 10 EKİM |
10 EKİM 24 EKİM |
24 EKİM 7 KASIM |
|
Tekne | 4,000 € | 4,850 € | 5,650 € | 6,750 € | 7,350 € | 5,650 € | 4,850 € |
Ekipli (Kaptan + Aşçı) | 5,890 € | 6,740 € | 7,540 € | 8,640 € | 9,240 € | 7,540 € | 6,740 € |
ÖNEMLİ NOTLAR :
* Tüm fiyatlar EURO cinsindendir, Fiyatlarımıza KDV Dahildir.
* Teknelerimize evcil hayvan kabul edilmemektedir.
* Tüm yiyecek-içecek alışverişi misafire aittir, arzu edildiği takdirde tarafımızca tedarik edilebilmektedir.
* Teknelerin mazot deposu dolu olarak teslim edilir ve dolu olarak teslim alınır.
* Kaptansız kiralamalarda, Misafirin ilgili dokümanlarının gerekli incelemeden sonra tarafımızın seyir ve kiralama onayına tabidir.
İNDİRİMLER
3 hafta ve üzeri kiralamalarda %5 indirim uygulanır.
TEK YÖN
Tek yön Fethiye – Marmaris veya Göcek (Sadece talep üzerine) | 600 € |
Tek yön Fethiye – Bodrum (Sadece talep üzerine) | 850 € |
KONFOR PAKETİ
Transitlog, Son Temizlik ve Dezenfektasyon Ekstra 1’er Set Havlu ve Nevresim Takımı dahil |
Haftalık 300 € |
TRANSFER ÜCRETLERİ
ALIŞ |
VARIŞ |
FORD CUSTOM TEK YÖN FİYAT |
MERCEDES VITO TEK YÖN FİYAT |
FORD SPRINTER TEK YÖN FİYAT |
|||
Fethiye | Dalaman Hv. | € 40.00 | € 65.00 | € 75.00 | |||
Ölüdeniz | Dalaman Hv. | € 45.00 | € 70.00 | € 80.00 | |||
Ovacık | Dalaman Hv. | € 45.00 | € 70.00 | € 80.00 | |||
Çalış Plajı | Dalaman Hv. | € 40.00 | € 65.00 | € 75.00 | |||
Göcek | Dalaman Hv. | € 30.00 | € 50.00 | € 60.00 | |||
D-Otel Marmaris | Dalaman Hv. | € 60.00 | € 80.00 | € 90.00 | |||
Marmaris | Dalaman Hv. | € 50.00 | € 75.00 | € 85.00 | |||
Kayaköy | Dalaman Hv. | € 45.00 | € 70.00 | € 80.00 | |||
Dalyan | Dalaman Hv. | € 35.00 | € 65.00 | € 75.00 | |||
Faralya/Kabak | Dalaman Hv. | € 45.00 | € 70.00 | € 80.00 | |||
Fethiye | Marmaris | € 70.00 | € 80.00 | € 90.00 | |||
Fethiye | Bodrum | € 120.00 | € 190.00 | € 200.00 | |||
Göcek | Bodrum | € 110.00 | € 160.00 | € 170.00 |
SON TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYON
Katamaran Lagoon 40 – 46 | 150 € |
OPSİYONLAR
Kaptan | 150 € + Yemek/Gün |
Hostes | 100 € + Yemek/Gün |
Aşçı | 120 € + Yemek/Gün |
Korkuluk Ağı (Güvenlik Ağı) | Lagoon 46: 80 € Lagoon 40: 50 € |
Ekstra Nevresim Takımı | 10 € |
Ekstra Havlu Takımı | 5 € |
Seabob | 150 € / Gün 600 € / 3 Gün 1250 € / Hafta |
Kablosuz İnternet (4GB veri hacmi dahil, sonrasında her 4GB için 20 €) | 40 € |
SUP (Stand Up Paddle) | 100 € / Hafta |
Ekstra Transitlog | 100 € |
Ekstra Tekne Temizliği | 100 € |
Nespresso Kahve Makinesi + 3 takım kapsül | 80 € / Hafta |
PlayStation 4 + Kollar | 75 € / Hafta |
42″ Televizyon | 100 € / Hafta |
Alışveriş Hizmeti (istek üzerine) | Fiş +% 10, Gemide teslimat hizmeti için ekstra ücret |
Kano | 50 € / Hafta |
Katlanan Elektrikli Scooter | 80 € / Hafta |
Bagaj Depolama | 15 € / Hafta |
Hamak | 30 € / Hafta |
Tender | 3.10 Standart |
Şnorkel Seti | Kişi Başı 10 € / Hafta |
DEPOZİTO
Güvenlik teminat bedeli(depozito) seyir tarihinde ödenir. Kredi kartı veya havale yoluyla ödeme yapılabilir. Banka kartları depozito için kullanılamaz. Teknenin gerekli incelemeleri yapılıp hasarsız olduğu tespit edilmesi üzerine depozito bedeli en geç 7 iş günü içerisinde iade edilir.
Kaptansız (bareboat) kiralamalarda Lagoon 46 ve 40 katamaranlar için; 4000 € depozito bedeli uygulanır.
Ekipli (crewed) kiralamalarda Lagoon 46 ve 40 katamaranlar için; 2000 € depozito bedeli uygulanır.
Ödeme için geçerli kartlar: Eurocard/Mastercard, VISA
TRANSITLOG
Transitlog ücreti 120€’dur.
CHARTER BASE (YACHT CLASSIC HOTEL, FETHİYE)
