LAGOON 50

14.75m UZUNLUK

12 KİŞİLİK

6+1 KABİN

6+1 WC/DUŞ
(+1 Olarak belirtilen kısım kaptan konaklama alanıdır.)
TEKNİK ÖZELLİKLER
Mimari Tasarım | VPLP Tasarım |
Dış Mekan Tasarım | Patrick le Quément |
İç Mekan Tasarım | Nauta Design |
Tam Boy | 14,75 m / 48’5” |
Genişlik | 8,10 m / 26’7” |
Su Çekimi | 1,40 m / 4’7” |
Direk Yüksekliği | 26,51 m / 87′ |
Ağırlık (Boş) | 20,826 t / 45921 t |
Yelken Alanı | 158,1 m² / 1701 sq. ft. |
Square top ana yelken | 97,8 m² / 1052 sq. ft. |
Otomatik tramolalı sarma flok | 60,3 m² / 649 sq. ft. |
Motorlar (std) | 2 x 80 HP |
Yakıt Kapasitesi | 2 x 520 l / 2 x 137 US gal |
Tatlı Su Kapasitesi | 2 x 240 l / 2 x 63 US gal |
Yatak Kapasitesi | 6/14 |
CE Sertifika | A: 12, B: 14, C: 20, D: 30 |
LAGOON 46

13.99m UZUNLUK

8 KİŞİLİK

4+1 KABİN

4+1 WC/DUŞ
(+1 Olarak belirtilen kısım kaptan konaklama alanıdır.)
TEKNİK ÖZELLİKLER
Mimari Tasarım | VPLP Tasarım |
Dış Mekan Tasarım | Patrick le Quément |
İç Mekan Tasarım | Nauta Design |
Tam Boy | 13.99 m / 45’2″ |
Genişlik | 7.96 m / 25’10” |
Su Çekimi | 1.3 m / 4’3″ |
Direk Yüksekliği | 23.987 m / 78’8″ |
Ağırlık (Boş) | 16.6 t / 36,603 Lbs |
Yelken Alanı | 140.1 m² / 1,507 sq. ft. |
Full-batten mainsail | 87 m² / 936 sq. ft. |
Square top mainsail (opt.) | 89.6 m² / 865 sq. ft. |
Motorlar (std) | 2 x 45 à 2 x 57 CV CR / 2 x 45 to 2 x 57 HP CR |
Yakıt Kapasitesi | 2 x 520 l / 2 x 137 US gal |
Tatlı Su Kapasitesi | 2 x 300 l / 2 x 79 US gal |
Yatak Kapasitesi | 3/4 |
CE Sertifika | A: 12, B: 14, C: 20, D: 30 |
LAGOON 42

12.80m UZUNLUK

8/10 KİŞİLİK

4+1 KABİN

4+1 WC/DUŞ
(+1 Olarak belirtilen kısım kaptan konaklama alanıdır.)
TEKNİK ÖZELLİKLER
Mimari Tasarım | VPLP Tasarım |
Dış Mekan Tasarım | Patrick le Quément |
İç Mekan Tasarım | Nauta Design |
Tam Boy | 12.80 m / 42’ |
Genişlik | 7.70 m / 25’3’ |
Su Çekimi | 1.25 m / 4’1’’ |
Direk Yüksekliği | 20.65 m / 67’9’’ |
Ağırlık (Boş) | 12 t / 26 460 lbs |
Yelken Alanı | 90 m² / 968 sq. ft. |
Full-batten mainsail | 55 m² / 592 sq. ft. |
Square top mainsail (opt.) | 59 m² / 635 sq. ft. |
Motor (std) | 2 x 45 CV / 2 x 45 HP |
Yakıt Kapasitesi | 300 l / 79 US gal |
Tatlı Su Kapasitesi | 300 l / 79 US gal |
Code 0 (opsiyonel) | 68 m² / 732 sq. ft. |
Yatak Kapasitesi | 6-11 / 6 to 11 |
CE Sertifika | A: 12; B: 14; C: 20; D: 30 |
LAGOON 40

11.74m UZUNLUK

8/10 KİŞİLİK

4+1 KABİN

4+1 WC/DUŞ
(+1 Olarak belirtilen kısım kaptan konaklama alanıdır.)
TEKNİK ÖZELLİKLER
Mimari Tasarım | VPLP Tasarım |
Dış Mekan Tasarım | Patrick le Quément |
İç Mekan Tasarım | Nauta Design |
Tam Boy | 11,74 m / 38’6” |
Genişlik | 6,76 m / 22’2’’ |
Su Çekimi | 1,35 m / 4’5’’ |
Direk Yüksekliği | 18,42 m / 60’5’’ |
Ağırlık (Boş) | 7,26 t / 16008 Lbs |
Yelken Alanı | 81,3 m² / 875 sq.ft |
Full-batten mainsail | 33,8 m2 / 364 sq.ft |
Square top mainsail (opt.) | 47,5 m² / 511 sq.ft |
Motorlar (std) | 2 x 91 CV / 2 x 29 HP |
Yakıt Kapasitesi | 2 x 200 l / 2 x 56 US gal |
Tatlı Su Kapasitesi | 300 l / 76 US gal |
Yatak Kapasitesi | 4 |
CE Sertifika | A : 10; B : 12; C : 16; D : 20 |
CHARTER FİLO
Catamaran Model | Name of Yacht | Year of Const. | Cabins + Extras | Rental type | |
1 | Lagoon 40 | MITHRA | 2021 | 4+1 Charter version + INV | Bareboat/ Skippered/Crewed |
2 | Lagoon 40 | TURTLE | 2021 | 4+1 Charter version – INV | Bareboat/ Skippered/Crewed |
3 | Lagoon 40 | HAYRA | 2021 | 4+1 Charter version – INV | Bareboat/ Skippered/Crewed |
4 | Lagoon 42 | FUJIN | 2022 | 4+1 Charter version – INV/SolarPanels | Bareboat/ Skippered/Crewed |
5 | Lagoon 42 | MERAKI | 2022 | 4+1 Charter version – AC/INV/GEN | Bareboat/ Skippered/Crewed |
6 | Lagoon 42 | KAIROS | 2022 | 4+1 Charter version – INV | Bareboat/ Skippered/Crewed |
7 | LAGOON 46 | SHANTI | 2020 | 4+1 Charter version – WM/GEN/ICE-M | Bareboat/ Skippered/Crewed |
8 | LAGOON 46 | HYDRA | 2020 | 4+1 Charter version – AC/WM/GEN/ICE-M | Crewed only |
9 | LAGOON 50 | ALCHERA | 2022 | 6+1 Owner version – AC/WM/GEN/ICE-M | Crewed only |
*INV: Inverter
*AC : Klima
*WM : Su Yapıcı
*GEN: Jeneratör
*ICE-M : Buz Yapıcı
Fiyat bilgisi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
sailing@turmobil.com
ÖNEMLİ NOTLAR :
* Teknelerimize evcil hayvan kabul edilmemektedir.
* Tüm yiyecek-içecek alışverişi misafire aittir, arzu edildiği takdirde tarafımızca tedarik edilebilmektedir.
* Teknelerin mazot deposu dolu olarak teslim edilir ve dolu olarak teslim alınır.
* Kaptansız kiralamalarda, Misafirin ilgili dokümanlarının gerekli incelemeden sonra tarafımızın seyir ve kiralama onayına tabidir.
CHARTER BASE (YACHT CLASSIC HOTEL, FETHİYE)
