LAGOON 50

14.75m LANGE

12 PERSONSEN

6+1 KABINEN

6+1 WC/DUSCHEN
(Der mit +1 gekennzeichnete Teil ist die Unterkunft des Kapitäns.)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Design | VPLP Tasarım |
Design Außen | Patrick le Quément |
Design Innen | Nauta Design |
Gesamtlänge | 14,75 m / 48’5” |
Breite | 8,10 m / 26’7” |
Wasserverdrängung | 1,40 m / 4’7” |
Mastlänge | 26,51 m / 87′ |
Gewicht (leer) | 20,826 t / 45921 t |
Segelfläche | 158,1 m² / 1701 sq. ft. |
Großsegel | 97,8 m² / 1052 sq. ft. |
Top-Großsegel (opt.) | 60,3 m² / 649 sq. ft. |
Motoren (stand.) | 2 x 80 HP |
Treibstoffkapazität | 2 x 520 l / 2 x 137 US gal |
Süßwasserkapazität | 2 x 240 l / 2 x 63 US gal |
Bettenzahl | 6/14 |
CE Zertifikat | A: 12, B: 14, C: 20, D: 30 |
LAGOON 46

LANGE: 13,99 m

8 PERSONEN

4+1 KABINEN

4+1 WC/DUSCHEN
(Der mit +1 gekennzeichnete Teil ist die Unterkunft des Kapitäns.)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Design | VPLP Tasarım |
Design Außen | Patrick le Quément |
Design Innen | Nauta Design |
Gesamtlänge | 13.99 m / 45’2″ |
Breite | 7.96 m / 25’10” |
Wasserverdrängung | 1.3 m / 4’3″ |
Mastlänge | 23.987 m / 78’8″ |
Gewicht (leer) | 16.6 t / 36,603 Lbs |
Segelfläche | 140.1 m² / 1,507 sq. ft. |
Großsegel | 87 m² / 936 sq. ft. |
Top-Großsegel (opt.) | 89.6 m² / 865 sq. ft. |
Motoren (stand.) | 2 x 45 à 2 x 57 CV CR / 2 x 45 to 2 x 57 HP CR |
Treibstoffkapazität | 2 x 520 l / 2 x 137 US gal |
Süßwasserkapazität | 2 x 300 l / 2 x 79 US gal |
Bettenzahl | 3/4 |
CE Zertifikat | A: 12, B: 14, C: 20, D: 30 |
LAGOON 42

12.80m LANGE

8/10 PERSONEN

4+1 KABINEN

4+1 WC/DUSCHEN
(Der mit +1 gekennzeichnete Teil ist die Unterkunft des Kapitäns.)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Design | VPLP Tasarım |
Design Außen | Patrick le Quément |
Design Innen | Nauta Design |
Gesamtlänge | 12.80 m / 42’ |
Breite | 7.70 m / 25’3’ |
Wasserverdrängung | 1.25 m / 4’1’’ |
Mastlänge | 20.65 m / 67’9’’ |
Gewicht (leer) | 12 t / 26 460 lbs |
Segelfläche | 90 m² / 968 sq. ft. |
Großsegel | 55 m² / 592 sq. ft. |
Top-Großsegel (opt.) | 59 m² / 635 sq. ft. |
Motoren (stand.) | 2 x 45 CV / 2 x 45 HP |
Treibstoffkapazität | 300 l / 79 US gal |
Süßwasserkapazität | 300 l / 79 US gal |
Code 0 (optional) | 68 m² / 732 sq. ft. |
Bettenzahl | 6-11 / 6 to 11 |
CE Zertifikat | A: 12; B: 14; C: 20; D: 30 |
LAGOON 40

LANGE: 11,74 m

8 PERSONEN

4+1 KABINEN

4+1 WC/DUSCHEN
(Der mit +1 gekennzeichnete Teil ist die Unterkunft des Kapitäns.)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Design | VPLP Tasarım |
Design Außen | Patrick le Quément |
Design Innen | Nauta Design |
Gesamtlänge | 11,74 m / 38’6” |
Breite | 6,76 m / 22’2’’ |
Wasserverdrängung | 1,35 m / 4’5’’ |
Mastlänge | 18,42 m / 60’5’’ |
Gewicht (leer) | 7,26 t / 16008 Lbs |
Segelfläche | 81,3 m² / 875 sq.ft |
Großsegel | 33,8 m2 / 364 sq.ft |
Top-Großsegel (opt.) | 47,5 m² / 511 sq.ft |
Motoren (stand.) | 2 x 91 CV / 2 x 29 HP |
Treibstoffkapazität | 2 x 200 l / 2 x 56 US gal |
Süßwasserkapazität | 300 l / 76 US gal |
Bettenzahl | 4 |
CE Zertifikat | A : 10; B : 12; C : 16; D : 20 |
CHARTER FLEET
Catamaran Model | Name of Yacht | Year of Const. | Cabins + Extras | Rental type | |
1 | Lagoon 40 | MITHRA | 2021 | 4+1 Charter version + INV | Bareboat/ Skippered/Crewed |
2 | Lagoon 40 | TURTLE | 2021 | 4+1 Charter version – INV | Bareboat/ Skippered/Crewed |
3 | Lagoon 40 | HAYRA | 2021 | 4+1 Charter version – INV | Bareboat/ Skippered/Crewed |
4 | Lagoon 42 | FUJIN | 2022 | 4+1 Charter version – INV/SolarPanels | Bareboat/ Skippered/Crewed |
5 | Lagoon 42 | MERAKI | 2022 | 4+1 Charter version – AC/INV/GEN | Bareboat/ Skippered/Crewed |
6 | Lagoon 42 | KAIROS | 2022 | 4+1 Charter version – INV | Bareboat/ Skippered/Crewed |
7 | LAGOON 46 | SHANTI | 2020 | 4+1 Charter version – WM/GEN/ICE-M | Bareboat/ Skippered/Crewed |
8 | LAGOON 46 | HYDRA | 2020 | 4+1 Charter version – AC/WM/GEN/ICE-M | Crewed only |
9 | LAGOON 50 | ALCHERA | 2022 | 6+1 Owner version – AC/WM/GEN/ICE-M | Crewed only |
*INV : Inverter
*AC : Air Conditon
*WM : Watermaker
*GEN : Generator
*ICE-M : Ice maker
Bitte kontaktieren Sie uns für Preisinformationen.
sailing@turmobil.com
WICHTIGE NOTIZEN :
* Haustiere sind in unseren Booten nicht erlaubt.
* Alle Lebensmittel- und Getränkeeinkäufe gehören dem Gast, sie können auf Wunsch von uns geliefert werden.
* Der Kraftstofftank der Boote wird voll geliefert und als voll genommen.
* Bei Bareboat-Anmietungen unterliegt es unserer Kreuzfahrt- und Mietgenehmigung nach der erforderlichen Prüfung der relevanten Dokumente des Gastes.
CHARTER BASE (YACHT CLASSIC HOTEL, FETHİYE)
